|
পণ্যের বিবরণ:
|
| লক্ষণীয় করা: | সেকেন্ড হ্যান্ড এক্সকাভেটর 320,345 ক্রলার এক্সক্যাভেটর মেশিন,কনস্ট্রাকশন সেকেন্ড হ্যান্ড এক্সকাভেটর |
||
|---|---|---|---|
ব্যবহৃত নির্মাণ সরঞ্জাম খননকারী 320 325 330 345 ক্রলার খননকারী মেশিন
| মেশিনের আকার | |||
| দৈর্ঘ্য(শিপিং) প্যারামিটার | 5510 মিমি | অপারেটিং ওজন | 5115 কেজি |
| প্রস্থ | 1960 মিমি | বালতি ক্ষমতা | 0.19m³ |
| উচ্চতা (শিপিং) | 2540 মি | শক্তি | 29.4/2250kW/rpm |
| ট্র্যাক প্রস্থ | 400 মিমি | রেট করা গতি (উচ্চ/নিম্ন) | 4.2/2.4কিমি/ঘণ্টা |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 320 মিমি | সুইং স্পিড | 9.3rpm |
| রিয়ার সুইং ব্যাসার্ধ | 1875 মিমি | আরোহণের ক্ষমতা | 78%/30° |
| ট্র্যাক দৈর্ঘ্য | 1560 মিমি | স্থল চাপ | 36.5kPa |
| কাজের আওতা | |
| সর্বোচ্চ খনন গভীরতা | 3560 মিমি |
| সর্বোচ্চ উল্লম্ব খনন গভীরতা | 2890 মিমি |
| সর্বোচ্চ খনন ব্যাসার্ধ | 5995 মিমি |
| সর্বোচ্চ লোডিং উচ্চতা | 455 মি |
আমরাও প্রদান করি (বিনামূল্যে):
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Lula Zhang
টেল: +86-18942571777/86-13647315326